Справочная информация
<<НАЗАД в раздел СПРАВКА
Внимание!
Внутренние размеры контейнеров, размеры дверного проема, кубатура, вес пустого контейнера и вес полезной загрузки могут незначительно менятся в зависимости от производителя контейнера. В таблице указаны усредненные значения.
Размеры контейнеров
Технический комитет ISO принял специальные рекомендации по установлению единых размеров выпускаемых контейнеров. Это вызвано прежде всего технологической необходимостью, поскольку движение контейнеров в международном сообщении требует единых подходов в части оснащения терминалов и для реализации возможности использования разных видов транспорта.3-тонный контейнер
Грузоподъемность, тонн | 3 |
Размеры контейнера внутренние, м (длина × ширина × высота) | 1,93 × 1,22 × 2,13 |
Размеры дверного проема, м (ширина × высота) | 1,22 × 2,09 |
Объем контейнера внутренний, м3 | 5,16 |
5-тонный контейнер
Грузоподъемность, тонн | 5 |
Размеры контейнера внутренние, м (длина × ширина × высота) | 2,51 × 1,95 × 2,12 |
Размеры дверного проема, м (ширина × высота) | 1,95 × 2,10 |
Объем контейнера внутренний, м3 | 10,4 |
20-тонный контейнер
Грузоподъемность, тонн | 20 |
Размеры контейнера внутренние, м (длина × ширина × высота) | 5,86 × 2,33 × 2,19 |
Размеры дверного проема, м (ширина × высота) | 2,28 × 2,13 |
Объем контейнера внутренний, м3 | 30,6 |
24-тонный контейнер
Грузоподъемность, тонн | 24 |
Размеры контейнера внутренние, м (длина × ширина × высота) | 5,86 × 2,33 × 2,35 |
Размеры дверного проема, м (ширина × высота) | 2,28 × 2,26 |
Объем контейнера внутренний, м3 | 32,7 |
20-футовый стандартный контейнер
Грузоподъемность, тонн | 24 |
Масса тары контейнера, тонн | 2,08 |
Максимальная загрузка контейнера, тонн | 21,92 |
Размеры контейнера внутренние, м (длина × ширина × высота) | 5,93 × 2,33 × 2,38 |
Размеры дверного проема, м (ширина × высота) | 2,33 × 2,29 |
Объем контейнера внутренний, м3 | 33,9 |
40-футовый стандартный контейнер
Грузоподъемность, тонн | 30,48 |
Масса тары контейнера, тонн | 3,9 |
Максимальная загрузка контейнера, тонн | 26,58 |
Размеры контейнера внутренние, м (длина × ширина × высота) | 12,02 × 2,35 × 2,39 |
Размеры дверного проема, м (ширина × высота) | 2,34 × 2,28 |
Объем контейнера внутренний, м3 | 67,7 |
40-футовый High Cube контейнер увеличенной вместимости
Грузоподъемность, тонн | 30,48 |
Масса тары контейнера, тонн | 4,15 |
Максимальная загрузка контейнера, тонн | 26,33 |
Размеры контейнера внутренние, м (длина × ширина × высота) | 12,02 × 2,35 × 2,70 |
Размеры дверного проема, м (ширина × высота) | 2,34 × 2,58 |
Объем контейнера внутренний, м3 | 76,4 |
20-футовый рефрижераторный контейнер
Грузоподъемность, тонн | 27 |
Масса тары контейнера, тонн | 3,05 |
Максимальная загрузка контейнера, тонн | 23,95 |
Размеры контейнера внутренние, м (длина × ширина × высота) | 5,45 × 2,26 × 2,27 |
Размеры дверного проема, м (ширина × высота) | 2,23 × 2,26 |
Объем контейнера внутренний, м3 | 28 |
40-футовый рефрижераторный контейнер
Грузоподъемность, тонн | 30,48 |
Масса тары контейнера, тонн | 4,37 |
Максимальная загрузка контейнера, тонн | 26,11 |
Размеры контейнера внутренние, м (длина × ширина × высота) | 11,55 × 2,28 × 2,28 |
Размеры дверного проема, м (ширина × высота) | 2,28 × 2,24 |
Объем контейнера внутренний, м3 | 60,2 |
20-футовый Open Top контейнер
Грузоподъемность, тонн | 24 |
Масса тары контейнера, тонн | 2,44 |
Максимальная загрузка контейнера, тонн | 21,56 |
Размеры контейнера внутренние, м (длина × ширина × высота) | 5,90 × 2,24 × 2,35 |
Размеры дверного проема, м (ширина × высота) | 2,33 × 2,24 |
Объем контейнера внутренний, м3 | 32 |
40-футовый Open Top контейнер
Грузоподъемность, тонн | 36 |
Масса тары контейнера, тонн | 4,43 |
Максимальная загрузка контейнера, тонн | 31,57 |
Размеры контейнера внутренние, м (длина × ширина × высота) | 12,02 × 2,35 × 2,33 |
Размеры дверного проема, м (ширина × высота) | 2,33 × 2,23 |
Объем контейнера внутренний, м3 | 66,7 |
20-футовый Flatracks контейнер
Грузоподъемность, тонн | 30,48 |
Масса тары контейнера, тонн | 2,95 |
Максимальная загрузка контейнера, тонн | 27,53 |
Размеры контейнера внутренние, м (длина × ширина × высота) | 5,72 × 2,24 × 0,42 |
Объем контейнера внутренний, м3 | 27,9 |
40-футовый Flatracks контейнер
Грузоподъемность, тонн | 45 |
Масса тары контейнера, тонн | 5,53 |
Максимальная загрузка контейнера, тонн | 39,47 |
Размеры контейнера внутренние, м (длина × ширина × высота) | 12,03 × 2,24 × 0,57 |
Объем контейнера внутренний, м3 | 54,8 |
Внимание!
Внутренние размеры контейнеров, размеры дверного проема, кубатура, вес пустого контейнера и вес полезной загрузки могут незначительно менятся в зависимости от производителя контейнера. В таблице указаны усредненные значения.