Грузовой Транспорт в регионе Московская обл.
| Марка модель | Фото | Локация | Тип автомобиля | max. вес,  объем  | 
		Тип кузова | Способы  загрузки  | 
		Владелец | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| рено мастер 2 |   Голицыно (Московская обл.) | 
				Одиночка | 1.5т. 11м³  | 
				Цельнометаллический Изотермический  | 
				задний боковой  | 
				Физ.лицо «На пороге» | |
| Maxus LD100 |   Коломна | 
				Одиночка | 2т. 12м³  | 
				Тент Фургон (обычный) Цельнометаллический Изотермический  | 
				задний | 
				ИП «Логинов» | |
| Газель 330202 |   Чехов | 
				Одиночка | 1.5т. 14.3м³  | 
				Фургон (обычный) | 
				задний | 
				Физ.лицо «Шмаков Максим» | |
| маз 5433 |   Москва | 
				20т. 86м³  | 
				Тент | 
				задний верхний  | 
				Физ.лицо «Медведева Ж.В.» | ||
| Маз 533603-221 |   Подольск | 
				Одиночка | 11.5т. 40м³  | 
				Тент | 
				задний | 
				ИП «Аносов А.В.» | |
| мерседес атего |   Москва | 
				Одиночка | 8т. 50м³  | 
				Фургон (обычный) | 
				задний | 
				Физ.лицо «Андреев» | |
| Peugeot Boxer |   Москва | 
				1.5т. 15м³  | 
				Цельнометаллический | 
				задний боковой  | 
				Физ.лицо «Попов Юрий» | ||
| Мерседес-Бенц actros |   Домодедово | 
				Автосцепка | 120м³  | 
				Тент | 
				задний боковой верхний  | 
				ООО «Группа компаний АВТОИНВЕСТ» | |
| man tgm18.330 |   Москва | 
				Одиночка | 18т. 56м³  | 
				Тент | 
				задний верхний  | 
				ИП «батнарюк» | |
| газель 3302 |   Москва | 
				Одиночка | 2т. 18м³  | 
				Тент | 
				задний | 
				Физ.лицо «Чепарев Алексей Борисович» | 
Страница 57 из 93. Всего найдено машин: 923
		
	
 
					